All Items Index, 2000 to 2024
Processing...
All Items Index, 2000 to 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Year and Month | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
January | 75.3 | 75.8 | 77.5 | 76.6 | 79.2 | 80.6 | 83.4 | 86.9 | 95.1 | 101.8 | 100.0 | 101.7 | 106.1 | 107.6 | 107.7 | 107.5 | 104.7 | 106.7 | 109.6 | 111.4 | 111.7 | 110.5 | 114.7 | 121.4 | 127.2 | 129.2 | ||||||||||||||||||||||||||
February | 75.5 | 76.1 | 77.7 | 76.0 | 78.2 | 80.7 | 82.8 | 87.0 | 95.8 | 100.8 | 100.1 | 101.8 | 105.9 | 107.4 | 107.2 | 106.0 | 104.6 | 106.4 | 109.4 | 110.9 | 111.8 | 110.8 | 114.8 | 121.5 | 127.2 | |||||||||||||||||||||||||||
March | 74.9 | 76.1 | 77.6 | 76.1 | 78.7 | 81.1 | 82.9 | 86.2 | 96.2 | 100.3 | 100.2 | 102.0 | 106.0 | 107.8 | 107.4 | 105.5 | 104.8 | 106.3 | 109.6 | 111.0 | 111.5 | 111.4 | 115.4 | 121.8 | 127.8 | |||||||||||||||||||||||||||
April | 73.9 | 75.9 | 77.2 | 75.8 | 81.8 | 81.8 | 83.1 | 87.2 | 96.1 | 99.8 | 100.9 | 102.7 | 106.4 | 108.3 | 108.0 | 105.6 | 104.5 | 107.5 | 110.4 | 111.5 | 111.6 | 112.0 | 116.9 | 123.0 | 128.9 | |||||||||||||||||||||||||||
May | 75.4 | 76.5 | 76.6 | 76.3 | 78.3 | 81.9 | 83.9 | 91.1 | 99.6 | 99.2 | 100.8 | 103.0 | 106.7 | 107.8 | 107.3 | 105.4 | 105.3 | 108.0 | 110.5 | 111.0 | 110.5 | 111.9 | 118.0 | 123.6 | 129.1 | |||||||||||||||||||||||||||
June | 74.9 | 76.3 | 76.2 | 77.2 | 78.5 | 82.4 | 84.2 | 90.4 | 100.3 | 99.2 | 100.6 | 103.6 | 106.6 | 107.6 | 107.4 | 105.4 | 106.4 | 108.3 | 110.6 | 111.6 | 110.7 | 112.8 | 118.7 | 125.0 | 129.0 | |||||||||||||||||||||||||||
July | 75.1 | 76.8 | 76.3 | 77.4 | 78.7 | 82.7 | 85.0 | 90.9 | 100.5 | 99.3 | 100.8 | 103.9 | 107.3 | 107.0 | 108.0 | 106.3 | 106.3 | 108.5 | 110.7 | 111.8 | 110.0 | 112.9 | 119.8 | 125.4 | 129.4 | |||||||||||||||||||||||||||
August | 75.1 | 76.7 | 76.7 | 77.8 | 79.1 | 82.7 | 84.7 | 92.3 | 101.6 | 99.7 | 100.6 | 105.0 | 107.0 | 107.5 | 108.4 | 106.3 | 106.3 | 108.4 | 110.8 | 111.8 | 110.3 | 113.1 | 120.6 | 125.2 | 128.6 | |||||||||||||||||||||||||||
September | 75.2 | 77.0 | 78.0 | 77.4 | 79.9 | 82.5 | 86.0 | 92.1 | 102.7 | 99.8 | 100.8 | 105.4 | 106.3 | 107.3 | 107.6 | 105.8 | 106.4 | 108.4 | 110.9 | 111.5 | 110.2 | 113.2 | 121.5 | 125.2 | 129.9 | |||||||||||||||||||||||||||
October | 74.8 | 76.6 | 77.8 | 77.8 | 80.0 | 82.9 | 85.3 | 93.4 | 102.4 | 99.3 | 101.1 | 105.7 | 106.6 | 107.5 | 107.6 | 105.4 | 106.1 | 108.5 | 111.0 | 111.5 | 110.3 | 113.4 | 121.9 | 126.2 | 129.1 | |||||||||||||||||||||||||||
November | 74.5 | 76.8 | 76.2 | 78.3 | 79.5 | 82.6 | 86.2 | 93.8 | 101.9 | 99.6 | 101.2 | 105.9 | 107.2 | 107.1 | 108.2 | 105.4 | 106.3 | 108.8 | 110.9 | 111.9 | 110.3 | 113.8 | 122.3 | 126.5 | 129.6 | |||||||||||||||||||||||||||
December | 75.7 | 76.8 | 76.5 | 78.6 | 79.6 | 82.7 | 86.7 | 93.9 | 102.7 | 100.4 | 101.3 | 106.1 | 107.2 | 107.2 | 107.3 | 105.1 | 106.1 | 109.3 | 110.8 | 111.3 | 110.2 | 114.0 | 121.6 | 126.5 | 129.1 | |||||||||||||||||||||||||||
Source: Statistical Office of St Vincent and the Grenadines |
Showing 1 to 15 of 15 entries
Share via: