Quarterly Recorded Temperature and Humidity, 2016 to 2020
Quarterly Recorded Temperature and Humidity | |||||||
Year | Quarter | Temperature (oC) | Mean Relative Humidity (%) | ||||
Mean | Mean Maximum | Mean Minimum | Extreme Maximum | Extreme Minimum | |||
2016 | Jan - Mar | 26.0 | 30.5 | 21.5 | 31.0 | 20.2 | 73.0 |
Apr - Jun | 27.4 | 31.9 | 22.9 | 31.9 | 22.5 | 76.0 | |
Jul - Sept | 27.9 | 32.3 | 23.5 | 32.6 | 24.2 | 77.0 | |
Oct - Dec | 27.0 | 31.5 | 22.5 | 32.0 | 21.8 | 76.0 | |
2017 | Jan - Mar | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Apr - Jun | 27.5 | 30.0 | 25.0 | 32.6 | 22.1 | 79.0 | |
Jul - Sept | 27.9 | 30.5 | 25.3 | 32.2 | 22.2 | 82.0 | |
Oct - Dec | 26.4 | 29.4 | 23.5 | 31.1 | 20.3 | 82.0 | |
2018 | Jan - Mar | 25.2 | 28.1 | 22.2 | 30.1 | 17.9 | 79.0 |
Apr - Jun | 26.4 | 29.1 | 23.6 | 30.6 | 21.1 | 80.0 | |
Jul - Sept | 27.3 | 29.9 | 24.7 | 31.4 | 21.5 | 81.0 | |
Oct - Dec | 26.2 | 29.0 | 23.5 | 31.4 | 20.5 | 81.0 | |
2019 | Jan - Mar | 25.5 | 28.5 | 22.6 | 31.1 | 20.0 | 71.0 |
Apr - Jun | 26.5 | 29.5 | 23.6 | 32.0 | 20.9 | 81.0 | |
Jul - Sept | 28.0 | 30.5 | 25.5 | 32.2 | 22.4 | 83.0 | |
Oct - Dec | 27.4 | 29.8 | 24.9 | 32.0 | 19.6 | 80.0. | |
2020 | Jan - Mar | 25.7 | 30.0 | 19.4 | 30.5 | 18.5 | 76.0 |
Apr - Jun | 27.1 | 31.7 | 22.1 | 32.0 | 20.9 | 74.0 | |
Jul - Sept | 27.4 | 31.9 | 21.5 | 32.5 | 21.4 | 83.0 | |
Oct - Dec | 26.1 | 30.7 | 20.8 | 31.2 | 20.6 | 78.0 | |
.. Data not available for refernce period | |||||||
Source: Meteorological Office of St. Vincent and the Grenadines |